Improve your driving performance with excellent traction on ice, snow, slush and wet conditions.

| Размер | ИН / ИС |
|---|---|
| 185 60 R14 | 82T |
| 185 65 R14 | 86H |
| 185 70 R14 | 88T |
| 195 60 R14 | 86U |
| 185 65 R15 | 92V |
| 195 55 R15 | 89V |
| 195 60 R15 | 92H |
| 195 65 R15 | 91H |
| 205 50 R15 | 89V |
| 205 55 R15 | 87U |
| 205 60 R15 | 95H |

| Размер | ИН / ИС |
|---|---|
| 145 80 R13 | 75Q |
| 155 70 R13 | 75Q |
| 155 80 R13 | 79Q |
| 165 70 R13 | 79Q |
| 175 70 R13 | 82T |
| 165 65 R14 | 79U |
| 165 70 R14 | 81T |
| 175 65 R14 | 82T |
| 175 70 R14 | 84T |

| Размер | ИН / ИС |
|---|---|
| 185 65 R14 | 82T |
| 185 55 R15 | 82H |
| 185 65 R15 | 88T |
| 195 50 R15 | 82H |
| 195 60 R15 | 84U |
| 195 65 R15 | 91H |

| Размер | ИН / ИС |
|---|---|
| 185 65 R15 | 88T |
| 195 65 R15 | 91H |
| 205 55 R16 | 91V |
| 225 55 R16 | 95H |
| 205 50 R17 | 91H |
| 225 45 R17 | 91H |

| Размер | ИН / ИС |
|---|---|
| 175 70 R14 | 84T |
| 185 55 R15 | 86V |
| 195 45 R15 | 78H |
| 195 50 R15 | 86V |
| 195 65 R15 | 91T |

| Размер | ИН / ИС |
|---|---|
| 175 80 R14 | 88T |
| 185 60 R14 | 82T |
| 205 55 R15 | 87H |
| 215 55 R16 | 93H |

| Размер | ИН / ИС |
|---|---|
| 185 65 R15 | 88T |
| 195 65 R15 | 91H |
| 205 55 R16 | 91H |
| 215 55 R16 | 97V |

| Размер | ИН / ИС |
|---|---|
| 195 65 R15 | 91T |
| 205 60 R15 | 91T |
| 205 65 R15 | 94T |
| 205 55 R16 | 91T |

| Размер | ИН / ИС |
|---|---|
| 175 70 R14 | 84Q |
| 185 60 R14 | 82P |
| 185 65 R14 | 86Q |

| Размер | ИН / ИС |
|---|---|
| 165 70R13 | 75P |
| 165 65R14 | 79T |
| 175 70R14 | 84T |

| Размер | ИН / ИС |
|---|---|
| 225 45 R17 | 94V |
| 235 45 R17 | 94V |

| Размер | ИН / ИС |
|---|---|
| 185 70 R13 | |
| 195 70 R14 | 91T |

| Размер | ИН / ИС |
|---|---|
| 195 65 R14 | 90T |
| 195 70 R14 | 91T |

| Размер | ИН / ИС |
|---|---|
| 185 60 R15 | 84T |
| 205 55 R16 | 91T |

| Размер | ИН / ИС |
|---|---|
| 195 55 R16 | 87T |
| 205 60 R16 | 92T |

| Размер | ИН / ИС |
|---|---|
| 155 65 R13 | 73Q |
| 185 60 R14 | 92T |

| Размер | ИН / ИС |
|---|---|
| 145 80 R13 | 75Q |
| 165 65 R14 | 78T |

| Размер | ИН / ИС |
|---|---|
| 185 60 R15 | 84T |
| 215 55 R16 | 93T |

| Размер | ИН / ИС |
|---|---|
| 215 55 R16 | 93T |
| 225 55 R16 | 95T |

| Размер | ИН / ИС |
|---|---|
| 195 65 R15 | 91T |
| 205 55 R16 | 91T |

| Размер | ИН / ИС |
|---|---|
| 185 60 R14 | 82T |

| Размер | ИН / ИС |
|---|---|
| 165 70 R14 | 80Q |

| Размер | ИН / ИС |
|---|---|
| 145 80 R13 | 75Q |